Заказчик | Год | Выполненные работы |
| Балтийская электростанция | 1996 | Сбор данных и инфосистема теплоотдачи |
| 1999 | Управление преобразователями частоты насосов сетей отопления |
| 2005 | Измерение расхода и температур подпиточной воды |
| 2005 | Автоматизированная система насосной станции необработанной воды |
| Балтийская электростанции, Предприятие золоудаления | 1998 - 1999 | Система управления мониторинговой и циркуляционной насосной станцией золоотвала № 2 |
| 2001 | Автоматизированная система насосной станции отстоенных вод |
| 2002 | Автоматизированная система багерной насосной станции |
| 2006 | Станция нейтрализации золоотвала № 2 (на стадии сдачи) |
| 2007 | Систем управления дробилками на БЭС и ЭЭС |
| 2007 | Система управления станции нейтрализации золоотвала №1 |
| 2008 | Система управления багерной насосной №5 |
Эстонская электростанция, Топливное предприятие | 2000 | Монтаж ленточных весов с инфосисмой |
| AS Narva Õlitehas | 2002 | Монтаж ленточных весов с инфосисмой |
| 2003 | Система температурной регуляции электрофильтров |
| 2004 | Новая система управления факелами |
2005 | Система учёта продукции |
2006 | Система управления ректификационными колоннами |
2008 | Поставка ленточных весов и системы учета топлива |
2008 | Система мониторинга электрофильтром |
2008 | Системы измерения и учета смывной воды и пульпы |
2008 | Система регулировании температуры дымовых газ |
| Эстонская электростанция | 2004 | Система мониторинга теплоузлов |
| Балтийская электростанции, Предприятие золоудаления | 2004 | Система мониторинга очистных установок |
| 2006 | Система управления подъёмной насосной станцией № 1 |
| 2007 | Система управления пилотной установки золоудаления |
| OÜ Malsena | 2004 | Система управления мучным складом и перегрузочным узлом |
| ES Sadolin AS | 2002 | Система управления дозатором белой пасты |
| 2003 | Дозатор воды |
| 2005 | Взвешивающая система смесителя |
| AS Tasfil (ASTalter) | 1999 | Система управления наполняющей линией |
| 2000 | Система сбора данных передвижных автомобильных весов |
| AS Scantrans | 2003 | Система управления и учёта пунктов погрузки жидкого топлива |
| Муугаский порт | 2004 | Система светофоров и числовых индикаторов проходной свободной зоны ул. Пыхьяранна |
| AS Narva soojusvõrgud | 2008 | Система регулирования давления в обратной магистрали |
| AS Eraküte | 2008 | Модернизация системы управления котельными в Тарту |
Eesti Energia AS распределительная сеть |
1995 - 1999 | Сооружение сетей терминалов Takser для сбора показаний электросчётчиков в 191 многоквартирном доме Таллинна. Сбор данных посредством портативного компьютера. |
| 2000 | Автоматический сбор показаний электросчётчиков в 14 многоквартирных домах Таллинна посредством сети GSM. |
| 2002 | Объединение сетей связи в 205 квартирных домах Таллинна в общегородскую систему дистанционного считывания TAXERNET. Использование в качестве каналов связи кабельного телевидения и сетей GSM. |
2004 - 2007 | Пилотный проект по разработке нового поколения АО и ПО системы дистанционного считывания TAXERNET, договор об обслуживании. |
В дополнение к вышеперечисленному мы принимали участие в проектах по обновлению систем автоматизации и управления котельных в г. Тарту, Раквере и на AS Leibur.
Также следует отдельно отметить проекты, выполненные в области производства строительных материалов и продуктов питания.
Ряд менее крупных проектов был выполнен для Сакуского пивоваренного завода, Сааремааского хлебного комбината и Таллиннского молочного комбината.