| Tellija | Aasta | Töö nimetus |
|---|---|---|
| Balti Elektrijaam | 1996 | Soojaväljastuse andmehõive ja infosüsteem |
| 1999 | Soojavõrkude pumpade sagedusmuundurite juhtimine | |
| 2005 | Lisavee kulu ja temperatuuride mõõtmine | |
| 2005 | Toorvee pumbajaama automaatikasüsteem | |
| 2006 - 2007 | Balti Elektrijaama võrgupumbajaama juhtimissüsteemi üleviimine "hot standby" kontrollerile | |
| 2010 | Tsirkulatsioonipumbajaama nr.2 juhtimiskoha üleviimine | |
| 2010 | Soojus- ja maa-aluste kommunikatsioonide monitooringusüsteem | |
| 2011 | Elektromagnetseaparaatorite juhtimise rekonstrueerimine | |
|
Balti Elektrijaama ja Eesti Elektrijaama Tuhakäitlusettevõte |
||
|
1998 - 1999 |
Tuhavälja nr.2 monitooringu- ja tsirkulatsiooni pumba jaama juhtimissüsteem | |
| 2001 | Selitatud vee pumbajaama automaatikasüsteem | |
| 2002 | Bageripumpla automaatikasüsteem | |
| 2004 | Puhastusseadmete monitooringusüsteem | |
| 2006 | Tuhavälja nr.2 neutraliseerimisjaam | |
| 2006 | 1. tõstepumbajaama juhtimissüsteem | |
| 2007 | Balti Elektrijaama tuhavälja nr.2 neutraliseerimisjaama juhtimissüsteem | |
| 2006 - 2007 | Balti Elektrijaama tuhavälja nr.1 ja Eesti Elektrijaama tuhavälja veetaseme monitooringusüsteemid | |
| 2006 - 2007 | Tuhapurustite juhtimissüsteemid | |
| 2007 | Balti Elektrijaama tuhavälja nr.1 neutraliseerimisjaama juhtimissüsteem | |
| 2007 | Tuhaärastuse pilootseadme juhtimissüsteem | |
| 2008 | Balti Elektrijaama bageripumpla nr.5 uus juhtimissüsteem | |
| 2010 | Bagerpumpla nr.5 juhtimissüsteemi rekonstrueerimise projekt | |
| 2011 | Selitatud vee pumbajaama juhtimisüsteemi täiendamine | |
|
Eesti Elektrijaam, Kütuse Ettevõte |
2000 | Infosüsteemiga lintkaalude paigaldamine |
| 2011 | Kütusekonveierite juhtimissüsteemi moderniseerimine | |
| AS Narva Õlitehas | 2002 | Infosüsteemiga lintkaalude paigaldamine |
| 2003 | Elektrifiltrite temperatuurikontrolli süsteem | |
| 2004 | Tõrvikute uus juhtimissüsteem | |
| 2005 | Toodangu kuluarvestussüsteem | |
| 2006 | Õlitehase rektifikatsioonikolonnide juhtimis- ja monitooringusüsteem | |
| 2008 | Elektrifiltri monitooringusüsteem | |
| 2008 | Suitsugaaside temperatuuri reguleerimissüsteem | |
| 2008 | Vee ja tuhapulbri kuluarvestuse süsteem | |
| 2008 | Lintkaalude tarne ja kütuse arvestussüsteem | |
| 2009 | Raskeõli puhastusseadme juhtimissüsteemi projekteerimine ja paigaldamine | |
| 2010 | Õlilao mahutite monitooringusüsteem | |
| 2010 | Seadme ENEFIT-140 visualiseerimissüsteemi eelprojekt | |
| 2010 | Rektifikatsioonikolonnide flegma etteandeklappide vahetamine koos juhtimissüsteemi paigaldamisega | |
| 2011 | Tsirkuleeriva raskeõli puhastamise juhtimissüsteem | |
| 2011 | Seadme ENEFIT-140 2.tootmisliini registraatorite “Tehnograaf” ja näitavriistade vahetamine | |
| 2011 | Elektrifiltri blokeerimis- ja monitooringusüsteem | |
| Eesti Elektrijaam | 2004 | Soojasõlmede monitooringusüsteem |
| 2007 | 1. tõstepumbajaama juhtimissüsteem | |
| OÜ Malsena | 2004 | Jahulao ja ümberlaadimissõlme juhtimissüsteem |
| ES Sadolin AS | 2002 | Valge pasta dosaatori juhtimissüsteem |
| 2003 | Vee dosaator | |
| 2005 | Segisti kaalusüsteem | |
| AS Tasfil (ASTalter) | 1999 | Filleri liini juhtimissüsteem |
| 2000 | Teisaldatava autokaalu andmesüsteem | |
| AS Scantrans | 2003 | Vedelkütuse laadimiskohtade juhtimis- ja arvestussüsteem |
| Muuga Sadam | 2004 | Vabatsooni Põhjaranna tee pääslakompleksi fooride- ja numbriindikaatorite süsteem |
|
Eesti Energia AS Jaotusvõrk |
1995 - 1999 | Tallinna 191s korruselamus terminalide Takser võrkude rajamine elektrinäitude kogumiseks. Andmete kogumine sülearvutiga |
| 2000 | Elektrinäitude automaatne kogumine Tallinna 14 korrusmajast GSM võrgu kaudu. | |
| 2002 | Tallinna 205 korruselamus asuvate terminalide sidevõrkude liitmine ülelinnaliseks kauglugemissüsteemiks TAXERNET. Sidekanaliteks kaabel-TV ja GSM-võrgud. | |
| 2004 - 2010 | Kauglugemissüsteemi TAXERNET uue põlvkonna riist- ja tarkvara pilootprojekt, hooldusleping | |
| Teramet AS | 2006 - 2007 | Varnja poldri pumpla juhtimis- ja monitooringusüsteem |
| 2007 | Adavere poldri pumpla juhtimis- ja monitooringusüsteem | |
| 2008 | Lavassaare pumpla juhtimis- ja monitooringusüsteem | |
| AS Eesti Ehtitus | 2008 | Tallinna Lennujaama pinnavete puhasti juhtimissüsteem |
|
AS Narva Soojusvõrgud |
2008 | Küttemagistraalide rõhu reguleerismissüsteem |
| AS Paljassaare Kalatööstus | 2010 | Kontrollkaaludelt andmete lugemise süsteem |
| AS Eraküte | 2008 - 2010 | Tartu katlamajade juhtimissüsteemi uuendamine |
| AS Tallinna Küte | 2010 | Põletite põlemisõhu- ja gaasi rõhu mõõtmiste ümberkorraldamine Ülemiste katlamajas |
| 2010 | M-Bus liidesega andmehõiveseadmete asendamine | |
| AS Stivterminal | 2010-2011 | Autolaadimise estakaadi juhtimissüsteem |
Lisaks oleme olnud kaasatud Tartu, Rakvere ja AS Leibur katlamajade automaatika ja juhtimissüsteemide uuendamise projektidesse.
Omaette ridadena tuleks veel märkida ehitusmaterjalide- ja toiduainetetööstusele tehtud projekte.
Rida pisemaid projekte on tehtud veel Saku Õlletehasele, Saaremaa Leivatööstusele ja Tallinna Piimatööstusele.